型號 | WG30AV | WG40AV | WG50AV | WG60AV | WG75AV/WV | |
排氣量/排氣壓力 (m3/min/Mpa) |
1.14-3.8/0.7 | 1.56-5.2/0.7 | 1.92-6.4/0.7 | 2.4-8.0/0.7 | 3.1-10.5/0.7 | |
1.05-3.5/0.8 | 1.5-5.0/0.8 | 1.83-6.1/0.8 | 2.3-7.7/0.8 | 2.9-9.8/0.8 | ||
0.96-3.2/1.0 | 1.29-4.3/1.0 | 1.71-5.7/1.0 | 2.1-7.0/1.0 | 2.6-8.7/1.0 | ||
0.87-2.9/1.3 | 1.11-3.7/1.3 | 1.53-5.1/1.3 | 1.7-5.8/1.3 | 2.3-7.5/1.3 | ||
電 動 機 |
功率(KW) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
馬力(HP) | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | |
電压V/频率H | 380/50 | |||||
启動方式 | Y-△启動 | |||||
噪音DB(A) | 73±2 | 74±2 | 74±2 | 74±2 | 74±2 | |
出口管徑(Inch) | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/2 | G1 1/2 | G2 | |
使用環境溫度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||
排氣溫度(℃) | 風冷<環境溫度+8℃ | |||||
機组重量(kg) | 650 | 690 | 840 | 890 | 1740 | |
外形 尺寸 |
長L(mm) | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 2100 |
寬W(mm) | 860 | 860 | 960 | 960 | 1250 | |
高H(mm) | 1280 | 1280 | 1480 | 1480 | 1700 |
備注:
>排氣量是在額定排氣壓力下測得,根據國際DB3853測試(等同于ISO1217附錄C)。
>尺度電压380V 50HZ,异電压、变异频率電源配置,请在下单时说明。
>高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的機器为非标機型。
>外观、规格如革新,厂家拥有最终解释权。颜色随機发货,接待来電咨詢